建站以来首次遭遇:网站CDN流量被刷爆
作者:卡卷网发布时间:2024-09-07 17:37浏览数量:16206次评论数量:0次
七月份手机收到七牛云通知,说的的CDN资源流量已被用完,已经欠费了,按理说不可能啊,每个月默认的有10g流量啊,就我这小破站每个月也用不完啊,然后登上七牛云看我的流量已经被刷完了,当时也没在意,也没有把CDN停止使用,后来刷流量的人一直在刷。已经欠费10度元了,想想真是可怕啊,不经意就被刷了10元。
这是建站以来第一次被刷CDN流量,还被欠费了的,我这小破站流量本来就不高,也就是平常记录下生活分享下自己喜欢的东西,很害怕别人刷我的流量,还好后来联系官方,官方让我我封掉攻击者的IP地址,这样就解决了大部分的盗刷,想想还有点后怕哟。
下面是我拉入黑名单的IP地址:
最后奉上刷流量的IP库
IP | 流量 | |
1 | 61.147.93.19 | 9822423275 |
2 | 180.97.189.140 | 9710617448 |
3 | 240e:34f:228:3dd0:d963:c7c2:5e7d:8e3f | 4236669368 |
4 | 1.94.120.72 | 4045979726 |
5 | 45.153.128.3 | 2577984794 |
6 | 110.153.205.40 | 2038462439 |
7 | 240e:34f:228:3dd0:6414:41b0:ae2e:7995 | 2021555991 |
8 | 121.5.234.168 | 1924096305 |
9 | 49.119.223.113 | 1634784490 |
10 | 61.175.157.74 | 1378552556 |
11 | 36.140.13.70 | 1347701081 |
12 | 103.219.107.18 | 1269936388 |
13 | 123.245.60.42 | 1266590243 |
14 | 175.0.230.82 | 1200908067 |
15 | 2408:832e:188e:efb0:d8c6:7ca3:23c7:3583 | 1101615546 |
16 | 240e:398:59fe:5b0:c9e7:f98c:4ce4:4323 | 994408871 |
17 | 240e:398:59fe:5b0:cdf0:4989:ef55:448d | 927228528 |
18 | 2408:832e:188e:efb0:a4:251f:3e97:852e | 919599384 |
19 | 2408:832e:188e:efb0:a969:d4ad:19cb:5aa6 | 875674498 |
20 | 180.97.189.93 | 833655768 |
21 | 2408:832e:188e:efb0:31f9:dd16:1c36:1d1b | 817513746 |
22 | 61.175.157.112 | 783996549 |
23 | 2408:832e:188e:efb0:b44a:28ba:22a2:7891 | 773670352 |
24 | 115.209.45.186 | 757037837 |
25 | 240e:34f:23e:15a0:7054:8bfd:ce74:ff6e | 742744547 |
26 | 240e:34f:23e:15a0:31ef:e2e5:468e:f68c | 680947796 |
27 | 2409:8a3c:591b:9c80:51d0:febe:1ff4:79bd | 667691650 |
28 | 240e:34f:23e:15a0:f538:29d5:419a:b7b7 | 594365775 |
29 | 175.0.228.18 | 526614637 |
30 | 119.91.255.178 | 509255420 |
31 | 183.229.12.78 | 463380322 |
32 | 159.75.116.53 | 459843146 |
33 | 240e:34f:23e:15a0:f0b1:a23e:f3dc:893c | 427018811 |
34 | 116.52.173.179 | 424191982 |
35 | 240e:304:28b1:7400:68fd:ea7f:5877:d40f | 403184609 |
36 | 2408:8956:8240:af10:1ae:142:9195:8350 | 394273322 |
37 | 240e:304:28b1:7400:38c3:2392:8e36:d66f | 389667432 |
38 | 2408:832e:188e:efb0:2c2e:b808:a7d3:46fa | 370189558 |
39 | 61.175.158.14 | 369550000 |
40 | 116.52.173.10 | 357192663 |
41 | 175.0.230.81 | 356252530 |
42 | 240e:3b7:32e0:5750:ad87:2a9:f87a:4833 | 348405313 |
43 | 117.86.172.33 | 337308562 |
44 | 47.103.255.216 | 325258947 |
45 | 116.52.173.140 | 316960547 |
46 | 115.209.46.92 | 305314145 |
47 | 116.52.173.72 | 303709356 |
48 | 116.52.173.112 | 302089617 |
49 | 154.201.78.40 | 289054963 |
50 | 124.230.47.231 | 258886632 |
51 | 2408:8956:8240:af10:884f:2ff6:72b5:920e | 253350408 |
52 | 103.40.103.98 | 252041093 |
53 | 240e:388:a49b:7410:19c3:a367:8410:aca8 | 245788484 |
54 | 116.52.173.181 | 241492251 |
55 | 240e:304:28b1:7400:eda2:3b1f:6553:5ae5 | 240199547 |
56 | 116.52.173.141 | 237625539 |
57 | 240e:398:59f8:71c0:1454:4194:de35:45d3 | 236703630 |
58 | 120.239.145.171 | 230755705 |
59 | 117.188.59.107 | 230476403 |
60 | 120.229.142.244 | 224769420 |
61 | 2408:832e:188e:efb0:85e4:3b29:46f3:b6fd | 222334713 |
62 | 240e:357:17bc:ac00:9c34:febc:31f2:a8cd | 215504327 |
63 | 240e:398:59f1:cbd0:2d7b:5fd9:7b5a:eccf | 208247329 |
64 | 2408:832e:188e:efb0:ec79:3f3f:b9a2:be09 | 200423694 |
65 | 223.74.11.71 | 198993480 |
66 | 240e:34f:23e:15a0:8d4d:d01a:4a5a:6731 | 197428334 |
67 | 111.35.178.117 | 195975017 |
68 | 240e:34f:228:3dd0:2581:e242:3924:a4bb | 188532302 |
69 | 103.40.103.236 | 185930160 |
70 | 2408:832e:188b:9930:8118:15b0:d7d3:f50d | 185875833 |
71 | 240e:388:a49b:7410:642d:d16c:da16:5895 | 183974542 |
72 | 114.232.195.253 | 172703005 |
73 | 240e:34f:228:3dd0:206a:ee27:143b:7e54 | 166019492 |
74 | 240e:398:59f8:71c0:ed03:35ee:8d8b:ab0b | 165575207 |
75 | 240e:398:59f8:71c0:4dc8:d8a0:8038:e5a9 | 165194836 |
76 | 113.248.21.195 | 154952954 |
77 | 113.248.252.110 | 151602048 |
78 | 182.133.148.247 | 145713921 |
79 | 240e:34f:23e:15a0:f8fe:e2e2:e5b5:152c | 142819816 |
80 | 117.188.41.198 | 142349728 |
81 | 240e:304:28b1:7400:55b7:939a:3783:25f | 140159757 |
82 | 112.117.201.56 | 136985826 |
83 | 223.73.130.75 | 134457574 |
84 | 240e:304:28b1:7400:fc46:11d:65a4:498a | 130777611 |
85 | 2408:832e:188b:9930:9857:d219:a31:658d | 124232759 |
86 | 2409:8a55:d4e9:a7e0:49db:a03a:8ad2:b8eb | 122535933 |
87 | 2409:8a55:d4e9:a7e0:3851:ab89:f8ff:c904 | 122419617 |
88 | 240e:34f:23e:15a0:29ae:f144:3d12:f130 | 117933013 |
89 | 117.155.88.169 | 116434021 |
90 | 240e:388:a49b:7410:69cb:e47d:d589:17f | 114390135 |
91 | 240e:3b7:32e0:5750:1dd:1484:ab70:464e | 108023150 |
92 | 113.231.201.117 | 107501551 |
93 | 2409:8a55:d4e9:a7e0:4dc7:62fd:e1c5:4614 | 107062166 |
94 | 113.248.23.180 | 97770350 |
95 | 240e:304:28b1:7400:e146:efba:f924:232a | 97150196 |
96 | 240e:398:59f1:cbd0:8c71:9673:76b4:1860 | 96456800 |
97 | 110.153.204.209 | 92770701 |
98 | 45.134.81.216 | 92492569 |
99 | 42.57.22.48 | 92326510 |
100 | 240e:34f:23e:15a0:99d4:ce71:68f1:3637 | 90763658 |
最后建议:
当你的网站或服务遭遇异常高的流量攻击(如DDoS攻击),尤其是当这些流量来自CDN(Content Delivery Network,内容分发网络)节点时,你可以采取以下措施来缓解这种情况:
一.联系你的CDN供应商:
如果你已经使用了CDN服务,立即与他们取得联系。大多数CDN服务商都有专门的团队来处理安全事件,他们会帮助你分析流量模式并提供解决方案。
一.启用DDoS防护服务:
如果你还没有这样做,考虑启用一个DDoS防护服务。许多CDN提供商都集成了DDoS缓解功能。
二.调整防火墙规则:
对于已有的防火墙或安全组规则进行检查和调整,以阻止异常流量。
三.实施访问控制:
使用IP黑名单或白名单来控制谁可以访问你的服务器或应用。对于疑似恶意的IP地址,可以将其加入黑名单。
四.限制请求速率:
设置速率限制来减少每个客户端在短时间内能发出的请求数量。这可以帮助防止机器人程序耗尽资源。
五.优化缓存策略:
调整你的缓存策略,确保热点内容得到充分缓存,从而减少对源服务器的直接请求。
六.负载均衡:
使用负载均衡器将流量分散到多个服务器上,这样即使遇到高流量也可以更好地处理。
七.监控与警报:
建立实时监控系统,并设置警报通知,以便在流量激增时能够及时发现并作出反应。
八.备份与恢复计划:
确保有适当的数据备份和灾难恢复计划,以防数据丢失或服务长时间中断。
九.法律行动:
如果可能的话,可以收集证据并寻求法律援助,针对恶意攻击者采取必要的法律手段。
十.社区支持:
加入相关的技术社区或论坛,获取同行的经验分享和技术支持。
如果流量攻击非常严重,可能还需要与ISP(Internet Service Provider,互联网服务提供商)合作,以确保你的基础设施能够应对突发的大流量情况。此外,保持与网络安全专家的沟通也很重要,他们可以提供专业的建议和支持。
免责声明:本文由卡卷网编辑并发布,但不代表本站的观点和立场,只提供分享给大家。
相关推荐

你 发表评论:
欢迎